Расписание автобусов с автостанции Приморско-Ахтарск пригород
Маршрут | км | Отправление | Прибытие | |
Приморско-Ахтарск–Степная | 57,8 | 13.00, 18.15 | 13.59, 19.15 | |
Степная–Приморско-Ахтарск | 6.00, 14.00 | 7.30, 15.10 | ||
Приморско-Ахтарск–Свободный | 25,8 | 6.20, 8.00, 11.25, 14.45, 17.30 | 7.05, 8.50, 12.10, 15.20, 18.10 | |
Свободный–Приморско-Ахтарск | 7.10, 8.50, 12.10, 15.20,18.10 | 7.20, 9.30, 12.40, 16.00,18.45 | ||
Приморско-Ахтарск–Морозовский | 24,1 | 6.20, 11.40, 14.20, 17.20 | 7.05, 12.25, 15.05, 18.00 | |
Морозовский–Приморско-Ахтарск | 7.05, 12.25, 15.10, 18.01 | 7.58, 13.20, 15.55, 18.46 | ||
Приморско-Ахтарск–Бородинская | 13,3 | 8.00 | 8.40 | |
Бородинская–Приморско-Ахтарск | 7.25, 8.40, 12.38, 15.20, 18.20 | 7.55, 9.00, 13.29, 15.55, 18.46 | ||
Приморско-Ахтарск–Некрасовская | 33,6 | 6.15, 13.00, 18.00 | 6.59, 13.40, 18.40 | |
Некрасовская–Приморско-Ахтарск | 7.10, 13.45, 18.45 | 8.40, 14.30, 19.30 | ||
Приморско-Ахтарск–Бриньковская | 46,6 | 7.45, 11.15, 13.40, 18.10 | 8.30, 12.18, 14.48, 18.48 | |
Бриньковская–Приморско-Ахтарск | 6.45, 8.40, 12.15, 16.15 | 7.40, 9.38, 13.13, 17.13 | ||
Приморско-Ахтарск–Приморский | 7.35, 11.00, 13.30, 14.30 | 8.25, 11.40, 14.00, 15.00 | ||
Приморский–Приморско-Ахтарск | 6.25, 11.40, 14.00, 15.00 | 7.15, 12.20, 14.40, 15.40 | ||
Приморско-Ахтарск–Н.Кирпили | 61 | 4.45, 14.10 | 6.47, 15.52 | |
Н.Кирпили–Приморско-Ахтарск | 6.50, 15.00 | 8.22, 17.45 | ||
Приморско-Ахтарск–Приазовская | 50 | 11.45 | 12.40 | |
Приазовская–Приморско-Ахтарск | 6.55, 13.00 |
Приморско-Ахтарск –Садки 6.15, 8.00, 11.00, 13.25, 15.30, 18.00 |
145,377 просмотров всего, 15 просмотров сегодня